Rozpočet obce roku 2017
Rozpočet schválený - výdaje:
Příjmy | Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | 1 886 035 | |
Nedaňové příjmy | 0 | |
Kapitálové příjmy | 0 | |
Dotace | 55 000 | |
Financování | ||
Celkem | ||
1 941 035 | ||
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | ||
- školství | 0 | |
- kultura | 20 000 | |
- místní hospodářství | 616 000 | |
- státní správa a samospráva | 350 000 | |
- ostatní | 955 035 | |
Rezerva | ||
Kapitálové výdaje | ||
Financování | ||
Celkem | 1 941 035 |
Příjmy |
Plán | Skutečnost |
---|---|---|
Daňové příjmy | ||
Nedaňové příjmy | ||
Kapitálové příjmy | ||
Dotace | ||
Financování | ||
Celkem | ||
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
Provozní výdaje | ||
- školství | ||
- kultura | ||
- místní hospodářství | ||
- státní správa a samospráva | ||
- ostatní | ||
Rezerva | ||
Kapitálové výdaje | ||
Financování | ||
Celkem |