Drobečková navigace

Úvod > Zajímavosti > Statistiky

Statistiky

Základní statistika

HOJKOV

status: obec
NUTS (obec): CZ0612 (587150)
Kraj (NUTS): Vysočina(CZ061)
okres(NUTS 4): Jihlava (CZ0612)
obec s rozšířenou působností: Jihlava
pověřená obec: Jihlava
historická země: Čechy
katastrální výměra: 6,45 km²
obyvatel: 158 (3. 7. 2006)
zeměpisná šířka: 49° 23’ 17’’
zeměpisná délka: 15° 25’ 21’’
nadmořská výška: 655 m
PSČ: 588 05
základní sídelní jednotky: 3
místní části: 1
katastrální území: 1

 

Počet obyvatel - časová řada

Počet obyvatel 1896-1970 Počet obyvatel 1971-2006
Počet obyvatel 1896-1970 Počet obyvatel 1971-2006

 

Počet obyvatel 1869 - 1971

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970
Počet obyvatel 354 411 414 412 447 492 442 286 277 259
Počet domů 42 52 56 60 69 75 77 75 67 65

Počet obyvatel 1971 - 1979

Rok 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Počet obyvatel k 1.1 259 256 254 246 232 221 215 207 205
Narození 3 3 1 6 2 2 3 5 0
Zemřelí 3 2 3 5 2 3 2 3 4
Přístěhovalí 1 5 0 0 0 1 0 1 0
Vystěhovalí 4 8 6 15 11 6 9 5 7
Přirozený přírůstek 0 1 -2 1 0 -1 1 2 -4
Přirozená migrace -3 -3 -6 -15 -11 -5 -9 -4 -7
Přírůstek celkem -3 -2 -8 -14 -11 -6 -8 -2 -11
Počet obyvatel k 31.12 256 254 246 232 221 215 207 205 194

Počet obyvatel 1980 - 1989

Rok 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Počet obyvatel k 1.1 194 193 195 191 193 203 196 194 188 179
Narození 0 1 0 2 2 0 1 3 2 4
Zemřelí 3 2 2 2 0 5 5 7 6 4
Přístěhovalí 1 4 1 3 8 2 3 0 0 0
Vystěhovalí 0 1 3 1 0 4 1 2 5 3
Přirozený přírůstek -3 -1 -2 0 2 -5 -4 -4 -4 0
Přirozená migrace 1 3 -2 2 8 -2 2 -2 -5 -3
Přírůstek celkem -2 2 -4 2 10 -7 -2 -6 -9 -3
Počet obyvatel k 31.12 192 195 191 193 203 196 194 188 179 176

Počet obyvatel 1990-1999

Rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Počet obyvatel k 1.1 176 157 150 147 146 141 140 143 141 140
Narození 0 1 3 1 2 1 1 0 0 0
Zemřelí 0 3 2 2 3 0 3 2 0 2
Přístěhovalí 3 0 0 0 0 1 5 0 0 3
Vystěhovalí 1 5 4 0 4 3 0 0 1 3
Přirozený přírůstek 0 -2 1 -1 -1 1 -2 -2 0 -2
Přirozená migrace 2 -5 -4 0 -4 -2 5 0 -1 0
Přírůstek celkem 2 -7 -3 -1 -5 -1 3 -2 -1 -2
Počet obyvatel k 31.12 178 150 147 146 141 140 143 141 140 138

Počet obyvatel 2000 - 2006

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Počet obyvatel k 1.1 138 137 150 150 151 152 155
Narození 1 1 1 2 0 1 0
Zemřelí 2 0 3 2 1 1 3
Přístěhovalí 6 12 4 1 4 4 3
Vystěhovalí 4 0 2 0 2 1 2
Přirozený přírůstek -1 1 -2 0 -1 0 -3
Přirozená migrace 2 12 2 1 2 3 1
Přírůstek celkem 1 13 0 1 1 3 -2
Počet obyvatel k 31.12 139 150 150 151 152 155 153

Průměrný věk obyvatel

Půměrný věk Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Celkový 42,3 41,8 42,4 43,1 43,7 44 43 44,3 44,1 44,6 45,3 45,7
Muži 41,1 41,6 41,5 42,5 43,1 41 44 43,1 43,2 43,4 43,9 43,7
Ženy 43,7 42 43,2 43,7 44,3 46 46 45,4 44,9 45,7 46,6 47,2